Хочу поблагодарить компанию "Сайн Клик" в помощи поставки серводвигателя. До этого многие компании не могли найти нужный двигатель или же шкив к нему. Т.к двигатель уже устаревшей модели.
Фрезерный станок ЧПУ RJ 2030
Описание товара
Станок фрезерный с рабочем полем 200*300 см, шпиндель мощностью 3.2 кВт, опционально 4.5 или 6 кВт. Одна из самых популярных фрезерных станков, так как позволяет обрабатывать широкоформатные материалы за одну установку, что ускоряет процесс производства. Подходит для работы со следующими материалами: МДФ, ДСП, фанера, полистирол, искусственный камень, цветной пластик, цветные металлы, акриловое стекло и другие. Станок позволяет фрезеровать 3D и 2D модели. Станина фрезерного станка изготовлена из стального профиля высокой жесткостью.| Рабочая зона (X*Y*Z) | 2000х3000х190/300 мм. |
| Высота координаты Z | 190 (300 опция) мм. |
| Направляющие X, Y, Z | Рельсы квадратные - 20 мм. |
| Рейка X, Y | косозубая |
| Механизм привода Z | шарико-винтовая передача 20 мм. |
| Двигатель привода X,Y, Z | шаговый Leadshine |
| Мощность Двигателя привода X,Y, Z | 0,45 кВт |
| Шпиндель: | 3.2 (4.5 , 6 Опция) кВт. |
| Охлаждения шпинделя: | Водяное/Воздушное |
| Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
| Станина |
Станина изготовлена из стального профиля |
| Стол | Механический/Вакуумный |
| Система смазки | Централизованная |
| Дискретность перемещения позиционера | 0,006 мм |
| Точность позиционирования | ± 0.05 мм |
| Точность повторного позиционирования | ± 0.05 мм |
| Скорость позиционирования | до 17 м/мин |
| Макс. скорость перемещения (холостой ход) | до 17 м/мин |
| Макс. скорость фрезерования | до 10 м/мин |
| Система управления – тип СЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio |
| Команды управляющих программ | G code |
| Напряжение питания | 380V |
| Потребляемая мощность | 6 кВт |
| Габариты станка | 3450х2350х1650 мм |
| Масса станка | 1800 кг. |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
| Станок RJ 2030 – механическая часть | 1 шт. |
| Шпиндель 3,7/4.5 кВт | 1 шт. |
| Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки | 1 шт. |
| Шкаф электронного управления | 1 шт. |
| Централизованная система смазки. | 1 шт. |
| Водяной насос для охлаждения шпинделя (для шпинделя с вод. охл.) | 1 шт. |
| Комплект соединительных кабелей :Data Cable, Power Cable, etc. | 1 комп. |
| Программное обеспечение NC-studio/DSP | 1 комп. |
| Начальный комплект фрез | 1 комп. |
| Цанга ER16 ; ER20 | 1 комп. |
| Набор приспособлений для прижима заготовки | 1 комп. |
| ЗИП | 1 комп. |
Характеристики
Статьи
Нет статей
Документы
Нет загруженных документов
Видео
Нет видео


